Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
14 кВт - 48 BTU
Канальный кондиционер
Neoclima NS/NU-48D8
Производитель | Neoclima |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 45 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335х911х400 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H48/5R1(U)/ALMD-H48/5R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 41 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255x945x340 |
Канальный кондиционер
Haier AD48HS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S)
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 82 |
Вес внутр. блока, Кг | 57 |
Воздухообмен, м³/ч | 4200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 830х1008х410 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H48/5DR1(U)/ALMD-H48/5DR1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 113 |
Вес внутр. блока, Кг | 41,2 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 785х125х290 |
Канальный кондиционер с приточной вентиляцией
Zanussi ZACD-48 H/ICE/FI/N1
Производитель | Zanussi |
Вес внеш. блока, Кг | 93 |
Вес внутр. блока, Кг | 44.5 |
Воздухообмен, м³/ч | 2282 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 350x900x1170 |
Канальный кондиционер Hisense AUD-48UX4SHH/AUW-48U6SP1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 50 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386х950х340 |
Канальный кондиционер
Systemair SYSPLIT DUCT 48 HP R
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 93,2 |
Вес внутр. блока, Кг | 46,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2100 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170х900х350 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H48/5R1(U)/ALHD-H48/5R1 (высоконапорный)
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 95 |
Вес внутр. блока, Кг | 55 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1325х940х370 |
Канальный кондиционер
Electrolux EACD/I-48H/DC/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 50 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386х950х340 |
Канальный кондиционер
Hyundai H-ALD3-48H
Производитель | Hyundai |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 37 |
Воздухообмен, м³/ч | 1782 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1250х940x340 |
Канальный кондиционер
Timberk AC TIM 48LC DT5
Производитель | Timberk |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1366x940x368 |
Канальный кондиционер
Timberk AC TIM 48LC DT3
Производитель | Timberk |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 45 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335х911х400 |
Канальный кондиционер
Electrolux EACD-48H/UP2/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 114 |
Вес внутр. блока, Кг | 54 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386x950x340 |
Канальный кондиционер
Roda RS-DT48AX/RU-48AX3
Производитель | Roda |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 368x940x1366 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140VNA
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 80,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2880 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 845x970x370 |
Канальный кондиционер
Aeronik AFH50K3HI/AUHN50NM3HO
Производитель | Aeronik |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 53 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1100х1120х440 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDU140VF/FDC140VNA
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 80,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2880 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 845x970x370 |
Канальный кондиционер
Pioneer KFD48UW/KON48UW
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 41 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 340х945х1255 |
Канальный кондиционер
Pioneer KFD42UW/KOD42UW
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 88 |
Вес внутр. блока, Кг | 41 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 354х903х857 |
Канальный кондиционер
Chigo CTH-48HR1/COU-48HMSR1
Производитель | Chigo |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 45 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Канальный кондиционер
Chigo CTB-48HR1/COU-48HMSR1
Производитель | Chigo |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VSX
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 105,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2340 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1300х970х370 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDU125VF/FDC125VSX
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 105,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2340 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1300х970х370 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-48HTNE-W/RK-48BHTN
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 2100 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1250x940x340 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-48HG3NE-W/RK-48BHG3N
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 53 |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 820x940x460 |
Инверторная сплит-система канального типа
Mitsubishi Heavy FDU140VF/FDC140VSA
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 82,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2880 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 845x970x370 |
Полупромышленная сплит-система канального типа
Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140VSA
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 82,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2880 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 845x970x370 |
Канальный кондиционер
JAX ACD - 48 HE/ACX – 48 HE
Производитель | JAX |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255х945х340 |
Канальный кондиционер
Pioneer KFD48GV/KON48GV
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 53 |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1100х1120х440 |
Канальный кондиционер
IGC IDХ-48HMS/U
Производитель | IGC |
Вес внеш. блока, Кг | 93 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170x900x350 |