Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
17 кВт - 60 BTU
Канальный кондиционер
Midea MHG-60HWN1-R/MOUA-60HN1-R
Производитель | Midea |
Вес внеш. блока, Кг | 98 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 3150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1167x900x340 |
Канальный кондиционер
Ballu BDA-60H N1
Производитель | Ballu |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 41 |
Воздухообмен, м³/ч | 3000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 945х1255х340 |
Канальный кондиционер
Hisense AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 106 |
Вес внутр. блока, Кг | 54 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386x950x340 |
Канальный кондиционер
General Climate GC/GU-DH192HWN1
Производитель | General Climate |
Вес внеш. блока, Кг | 280 |
Вес внутр. блока, Кг | 216 |
Воздухообмен, м³/ч | 11200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1615x980х800 |
Канальный кондиционер
Aeronik AFH60K3HI/AUHN60NM3HO
Производитель | Aeronik |
Вес внеш. блока, Кг | 118 |
Вес внутр. блока, Кг | 56 |
Воздухообмен, м³/ч | 2500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1350х980х410 |
Канальный кондиционер
Dahatsu DH-KN - 60 А
Производитель | Dahatsu |
Вес внеш. блока, Кг | 102,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 52,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1366x940x368 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H60/5R1(U)/ALMD-H60/5R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 41,4 |
Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255x945x340 |
Высоконапорный канальный кондиционер
General Climate GC/GU-DH76HWN1
Производитель | General Climate |
Вес внеш. блока, Кг | 174 |
Вес внутр. блока, Кг | 105 |
Воздухообмен, м³/ч | 4250 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 700x1255x908 |
Канальный кондиционер
General Climate GC/GU-DH96HWN1
Производитель | General Climate |
Вес внеш. блока, Кг | 187 |
Вес внутр. блока, Кг | 105 |
Воздухообмен, м³/ч | 5100 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 700x1255x908 |
Мощная сплит-система канального типа
Systemair SYSPLIT DUCT 76 HP R
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 174 |
Вес внутр. блока, Кг | 94 |
Воздухообмен, м³/ч | 4500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 700х908х1260 |
Мощная сплит-система канального типа
Systemair SYSPLIT DUCT 96 HP R
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 177 |
Вес внутр. блока, Кг | 94 |
Воздухообмен, м³/ч | 5100 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 658х919х1312 |
Канальный кондиционер
Royal Clima CO-D 60HN/CO-E 60HN
Производитель | Royal Clima |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1366х940х368 |
Канальный кондиционер
Electrolux EACD-60H/UP2/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 114 |
Вес внутр. блока, Кг | 54 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386x950x340 |
Канальный кондиционер
Chigo CTH-60HR1/COU-60HMSR1
Производитель | Chigo |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 45 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Канальный кондиционер
Electrolux EACD/I-60H/DC/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 108 |
Вес внутр. блока, Кг | 50 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386х950х340 |
Кондиционер высоконапорный (канальная сплит-система)
Daikin FDYMP75DXV/RCYP75EXY
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 170 |
Вес внутр. блока, Кг | 92 |
Воздухообмен, м³/ч | 3822 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 981x1041x981 |
Канальный кондиционер
Daikin FDYMP100DXV/RCYP100EXY
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 184 |
Вес внутр. блока, Кг | 119 |
Воздухообмен, м³/ч | 5097 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 981x1041x981 |
Канальный кондиционер
Daikin FDYP125EXY/RCYP125EXY
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 197 |
Вес внутр. блока, Кг | 155 |
Воздухообмен, м³/ч | 3750 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1041х1083х1083 |
Мощная полупромышленная сплит-система канального типа
Toshiba RAV-SM2242DT-E/RAV-SM2244AT8-E
Производитель | Toshiba |
Вес внеш. блока, Кг | 150 |
Вес внутр. блока, Кг | 134 |
Воздухообмен, м³/ч | 3600 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1540х900х320 |
Мощный высоконапорный канальный кондиционер
Daikin FDYP150EXY/RCYP150EXY
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 268 |
Вес внутр. блока, Кг | 175 |
Воздухообмен, м³/ч | 4500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1142х1083х1083 |
Канальный кондиционер
Hyundai H-ALD3-60H
Производитель | Hyundai |
Вес внеш. блока, Кг | 108 |
Вес внутр. блока, Кг | 50 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 940x1250x340 |
Канальный кондиционер
Midea MTI-60HWN1-R1/MOUA-60HN1-R
Производитель | Midea |
Вес внеш. блока, Кг | 97,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 46,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170х900х350 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-60HTNE-W/RK-60BHTN
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1250x940x340 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-60HG3NE-W/RK-60BHG3N
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 55 |
Воздухообмен, м³/ч | 2600 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 820x940x460 |
Канальный кондиционер
Zanussi ZACD-60 H/ICE/FI/N1
Производитель | Zanussi |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2275 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 350x900x1170 |
Канальный кондиционер
Sakata SIB-200DBY/SOB-200YA
Производитель | Sakata |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 3150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170х900x350 |
Канальный кондиционер
Lg UM60WC.N31R0/UU61WC1.U31R0
Производитель | Lg |
Вес внеш. блока, Кг | 90 |
Вес внутр. блока, Кг | 42,3 |
Воздухообмен, м³/ч | 3000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1380х950x330 |
Канальный кондиционер
Systemair SYSPLIT DUCT 60 HP R
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2275 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170х900х350 |
Канальный кондиционер
Pioneer KFDH75UW/KODH75UW
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 165 |
Вес внутр. блока, Кг | 91 |
Воздухообмен, м³/ч | 4079 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1085х985х1220 |
Канальный кондиционер
JAX ACD - 60 HE/ACX – 60 HE
Производитель | JAX |
Вес внеш. блока, Кг | 102 |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Воздухообмен, м³/ч | 2800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255х945х340 |