Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
3.5 кВт - 12 BTU
Канальный кондиционер
General Climate GC/GU-DN12HWN1
Производитель | General Climate |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 600 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 547х838х250 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP35 JAQ/ SUZ-KA35VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 35 |
Вес внутр. блока, Кг | 26 |
Воздухообмен, м³/ч | 840 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550х800x285 |
Канальный кондиционер
Haier AD12SS1ERA(N)(P)/1U12BS3ERA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 32 |
Вес внутр. блока, Кг | 17 |
Воздухообмен, м³/ч | 600 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540х780х245 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H12/4R1(U)/ALLD-H12/4R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 32 |
Вес внутр. блока, Кг | 21,5 |
Воздухообмен, м³/ч | 630 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540x760x260 |
Канальный кондиционер
Daikin FDMQN35CXV/RYN35CXV
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 30 |
Вес внутр. блока, Кг | 22 |
Воздухообмен, м³/ч | 690 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540x700x250 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy SRR35ZМ-S/SRC35ZMX-S
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 35,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 22,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 600 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 595x780x290 |
Канальный кондиционер
Toshiba RAV-SM404SDT-E/RAV-SP404ATP-E
Производитель | Toshiba |
Вес внеш. блока, Кг | 44 |
Вес внутр. блока, Кг | 22 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x780x290 |
Канальный кондиционер
Toshiba RAV-SM564SDT-E/RAV-SP564ATP-E
Производитель | Toshiba |
Вес внеш. блока, Кг | 44 |
Вес внутр. блока, Кг | 22 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x780x290 |
Канальный кондиционер
Haier AD12MS1ERA/1U12BS3ERA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 32,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 21,8 |
Воздухообмен, м³/ч | 550 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540х780х245 |
Канальный кондиционер
Hisense AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 28 |
Вес внутр. блока, Кг | 19 |
Воздухообмен, м³/ч | 650 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 482х715х240 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H12/4R1(U)/ALMD-H12/4R1 (низконапорный)
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 32 |
Вес внутр. блока, Кг | 21 |
Воздухообмен, м³/ч | 630 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540х760х260 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-25RPA / RAC-25NPA
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 16 |
Воздухообмен, м³/ч | 510 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 570х750х280 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-35RPA / RAC-35NPA
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 16 |
Воздухообмен, м³/ч | 510 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 570х750х280 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA35A9/RZAG35A
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 52 |
Вес внутр. блока, Кг | 28 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 734x954x401 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ/SUZ-KA35VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 35 |
Вес внутр. блока, Кг | 21 |
Воздухообмен, м³/ч | 660 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x800x285 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAQ/SUZ-KA25VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 30 |
Вес внутр. блока, Кг | 18 |
Воздухообмен, м³/ч | 540 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550х800х285 |
Канальный кондиционер
Fujitsu ARYG12LLTB/AOYG12LALL
Производитель | Fujitsu |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 19 |
Воздухообмен, м³/ч | 650 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 578х790х300 |
Канальный кондиционер
Kentatsu KSKS53HFAN1/KSUT53HFAN1
Производитель | Kentatsu |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 23,8 |
Воздухообмен, м³/ч | 978 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 555x770x300 |
Канальный кондиционер
General ARHG12LL
Производитель | General |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 19 |
Воздухообмен, м³/ч | 650 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 578x790x300 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP35 JAQ/PUHZ-ZRP35VKA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 43 |
Вес внутр. блока, Кг | 26 |
Воздухообмен, м³/ч | 840 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 630х809х300 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP50 JAQ/ SUZ-KA50VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 54 |
Вес внутр. блока, Кг | 28 |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 880х840x330 |
Канальный кондиционер для дома
Mitsubishi Electric PEAD-RP71 JAQ/ PU-P71VHA/YHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 93 |
Вес внутр. блока, Кг | 33 |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 943х950x360 |
Сплит-система канального типа
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ/PUH-P100 VHA/YHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 94 |
Вес внутр. блока, Кг | 40 |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 943х950x360 |
Полупромышленная сплит-система канального типа
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ/PU-P100 VHA/YHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 94 |
Вес внутр. блока, Кг | 40 |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 943х950x360 |
Канальный инверторный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ/PUHZ-P100VKA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 76,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 41,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 943х950x330 |
Канальный кондиционер полупромышленного типа
Mitsubishi Electric PEAD-RP100 JAQ/PUHZ-P100YKA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 116,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 41,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 330(+30)x1338x1050 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA35A/ARXS35L3
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 34 |
Вес внутр. блока, Кг | 28 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x765x285 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA50A/ARXS50L
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 47 |
Вес внутр. блока, Кг | 28 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 735x825x300 |
Канальный кондиционер
Daikin FDXS35F/(A)RXS35L3
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 34 |
Вес внутр. блока, Кг | 21 |
Воздухообмен, м³/ч | 522 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x765x285 |
Канальный кондиционер
Daikin FDXS50F9/(A)RXS50L
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 47 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 720 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 735x825x300 |