Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
5.5 кВт - 18 BTU
Канальный кондиционер
Haier AD18MS1ERA/1U18FS2ERA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 43 |
Вес внутр. блока, Кг | 25,5 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 688x810x288 |
Канальный кондиционер
Haier AD18SS1ERA(N)(P)/1U18FS2ERA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 43 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 688х810х288 |
Канальный кондиционер
AUX AL-H18/4R1(U)/ALMD-H18/4R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 590x800x300 |
Канальный кондиционер
Zanussi ZACD-18 H/ICE/FI/N1
Производитель | Zanussi |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 816 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 300x770x555 |
Канальный кондиционер
IGC IDM-18HM/U
Производитель | IGC |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 816 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 590x760х2852 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-50PPA / RAC-50DPA
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 51,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 800x850x298 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDUM50VH/SRC50ZSX-S
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 45,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 29,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 780 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640x800x290 |
Канальный кондиционер
Toshiba RAV-SM566BTP-E/RAV-SM564ATP-E
Производитель | Toshiba |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 23 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550х780х290 |
Канальный кондиционер
Daikin FDMQN60CXV/RYN60CXV
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 50 |
Вес внутр. блока, Кг | 26 |
Воздухообмен, м³/ч | 960 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 753x855x328 |
Инверторная сплит-система канального типа
Lg CB18L(N22R0)/UU18WC.UL1R0
Производитель | Lg |
Вес внеш. блока, Кг | 49 |
Вес внутр. блока, Кг | 23 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 655x870x320 |
Канальный кондиционер
Chigo CTB-18HR1/COU-18HMR1
Производитель | Chigo |
Вес внеш. блока, Кг | 41 |
Вес внутр. блока, Кг | 33 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 535x866x304 |
Канальный кондиционер
Roda RS-DT18AX/RU-18AX1
Производитель | Roda |
Вес внеш. блока, Кг | 42 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 530х800х286 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-18HTNE-W/RK-18BHTN
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 1170 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 605x780x290 |
Канальный кондиционер
Dantex RK-18HG3NE-W/RK-18BHG3N
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 39 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 850 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 548х761х256 |
Канальный кондиционер
Sakata SIB-60DBV/SOB-60VB
Производитель | Sakata |
Вес внеш. блока, Кг | 53 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 1615 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 702х845х363 |
Канальный кондиционер
Systemair SYSPLIT DUCT 18 HP Q
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 23,8 |
Воздухообмен, м³/ч | 816 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 555х770х300 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-60PPA / RAC-60DPA
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 55 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 800x850x298 |
Канальный кондиционер
Hisense AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 42 |
Вес внутр. блока, Кг | 19 |
Воздухообмен, м³/ч | 750 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 585х810х280 |
Канальный кондиционер
Samsung EH052EZM1C/2
Производитель | Samsung |
Вес внеш. блока, Кг | 67 |
Вес внутр. блока, Кг | 31 |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 638x880x310 |
Канальный кондиционер
Haier AD18SS1ERA(N)(P)/1U18DS1EAA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 41 |
Вес внутр. блока, Кг | 22 |
Воздухообмен, м³/ч | 750 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 545x780x245 |
Канальный кондиционер
Hisense AUD-18UX4SKL2/AUW-18U4SS
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 850 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640x3900x40 |
Канальный кондиционер
IGC IDX-18HM/U
Производитель | IGC |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550х770х300 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy SRR50ZМ-S/SRC50ZSX-S
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 45,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 24,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 810 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640x800x290 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy SRR60ZМ-S/SRC60ZSX-S
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 45,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 24,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 870 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640x800x290 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-50RPA / RAC-50NPA
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 16 |
Воздухообмен, м³/ч | 510 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 650х850х298 |
Канальный инверторный кондиционер
Hitachi RAD-50PPD / RAC-50NPD
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 50 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 1140 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750х850х298 |
Канальный кондиционер
Hitachi RAD-60PPD / RAC-60NPD
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 50 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750х850х298 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA50A9/RZAG50A
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 52 |
Вес внутр. блока, Кг | 28 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 734x954x401 |
Канальный кондиционер
Kitano KC-Roka II-18M
Производитель | Kitano |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 23 |
Воздухообмен, м³/ч | 1170 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 780x290x605 |
Канальный кондиционер
Hisense AUD-18HX4SNL/AUW-18H4SU1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 19 |
Воздухообмен, м³/ч | 780 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550х800х260 |