Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
9.0 кВт - 30 BTU
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDUM71VF/FDC71VNX
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 60,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 34,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1440 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750x880x340 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDU71VF/FDC71VNX
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 60,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 34,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1440 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750x880x340 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDU100VF/FDC100VNA
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 80,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 54,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2160 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 845x970x370 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Heavy FDU71VF/FDC71VNP
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 45,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 34,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1440 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640х800х290 |
Канальный кондиционер
Aeronik AFH30K3H1/AUHN30NK3HO
Производитель | Aeronik |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 790х980х425 |
Канальный кондиционер
Airwell AWSI-DAF 030 N11/AWAU-YIF 030 H11
Производитель | Airwell |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1330 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 790x980x425 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 53 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 1200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 880х840х330 |
Канальный кондиционер
Toshiba RAV-SM806BTP-E/RAV-SM804ATP-E
Производитель | Toshiba |
Вес внеш. блока, Кг | 44 |
Вес внутр. блока, Кг | 30 |
Воздухообмен, м³/ч | 2700 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 550x780x290 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP71 JAQ/PUHZ-ZRP71VHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 67 |
Вес внутр. блока, Кг | 33 |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 943х950х330(360) |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP71 JAQ/PUHZ-SWH80VHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 120 |
Вес внутр. блока, Кг | 32 |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1350х950x330 |
Канальный кондиционер
Fujitsu ARYG30LMLE/AOYG30LETL
Производитель | Fujitsu |
Вес внеш. блока, Кг | 61 |
Вес внутр. блока, Кг | 40 |
Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 830x900x330 |
Канальный кондиционер
Mitsubishi Electric PEAD-RP71 JAQ/ SUZ-KA71VA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 53 |
Вес внутр. блока, Кг | 33 |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 880х840x330 |
Канальный кондиционер
JAX ACD - 30 HE/ACX – 30 HE
Производитель | JAX |
Вес внеш. блока, Кг | 50 |
Вес внутр. блока, Кг | 36 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255x945x340 |
Канальный кондиционер
GoldStar GSUH30-NK1BO/GSFH30-NK1HI
Производитель | GoldStar |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 425х980х790 |
Канальный кондиционер
Tosot T30H-LD2/I2/T30H-LU2/O
Производитель | Tosot |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 790x980x425 |
Канальный кондиционер
Lg UM30WC.N11R0/UU30WC.U21R0
Производитель | Lg |
Вес внеш. блока, Кг | 44,8 |
Вес внутр. блока, Кг | 25,3 |
Воздухообмен, м³/ч | 1320 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 545х770х288 |
Канальный кондиционер
Gree GFH30K3H1I/GUHN30NK3H0
Производитель | Gree |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 35 |
Воздухообмен, м³/ч | 1206 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 790x980x425 |
Канальный кондиционер
Carrier 42QSS030DS-1/38QUS030DS-1
Производитель | Carrier |
Вес внеш. блока, Кг | 62,9 |
Вес внутр. блока, Кг | 40,5 |
Воздухообмен, м³/ч | 1900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 810х946х410 |
Канальный кондиционер
Fujitsu ARY30UUAN/AOY30UNBWL
Производитель | Fujitsu |
Вес внеш. блока, Кг | 69 |
Вес внутр. блока, Кг | 43 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 830x900x330 |
Канальный кондиционер
Gree GUHD30NK3FO/GFH30K3FI
Производитель | Gree |
Вес внеш. блока, Кг | 71 |
Вес внутр. блока, Кг | 34 |
Воздухообмен, м³/ч | 1400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 790x980x425 |
Компактный канальный кондиционер
Samsung AC090JNMDEH/AF/AC090JXMDEH/AF
Производитель | Samsung |
Вес внеш. блока, Кг | 66 |
Вес внутр. блока, Кг | 30 |
Воздухообмен, м³/ч | 1740 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 967x880x320 |
Полупромышленный канальный кондиционер
Samsung AC090HBMDKH/EU/AC090HCADKH/EU
Производитель | Samsung |
Вес внеш. блока, Кг | 70 |
Вес внутр. блока, Кг | 32 |
Воздухообмен, м³/ч | 1740 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 998x940x330 |
Канальный кондиционер
General ARHG30LHTBP
Производитель | General |
Вес внеш. блока, Кг | 61 |
Вес внутр. блока, Кг | 36 |
Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 830x900x330 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/RZASG100MV1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 70 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1739 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 990x940x320 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/AZAS100MY1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 70 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1739 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 990x940x320 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/RZASG100MY1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 70 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1739 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 990x940x320 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/RZQG100L9V1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 95 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1740 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1430x940x320 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/RZQG100L8Y1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1740 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1430x940x320 |
Канальный кондиционер
Daikin FBA100A/RZAG100MY1
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 92 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1739 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1430x940x320 |