Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
14 кВт - 48 BTU
Напольно-потолочный кондиционер
Royal Clima CO-F 36HN/CO-E 36HN
Производитель | Royal Clima |
Вес внеш. блока, Кг | 86 |
Вес внутр. блока, Кг | 33 |
Воздухообмен, м³/ч | 1500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1280х660х205 |
Напольно-потолочный кондиционер
Neoclima NS/NU-48T8
Производитель | Neoclima |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Напольно-потолочный кондиционер
Royal Clima CO-F 48HN/CO-E 48HN
Производитель | Royal Clima |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1631х660х205 |
Напольно-потолочный кондиционер
General Climate GC/GU-CF48HRN1
Производитель | General Climate |
Вес внутр. блока, Кг | 52 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 940x1245x400 |
Гарантия | 1 год |
Компрессор | Не инвертор |
Напольно-потолочный кондиционер
Daikin FHQN140CXV/RQ140DXY
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 105 |
Вес внутр. блока, Кг | 70 |
Воздухообмен, м³/ч | 1549 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 852х1030х400 |
Напольно-потолочный кондиционер
Chigo CUA-48HR1/COU-48HMSR1
Производитель | Chigo |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Напольно-потолочный кондиционер
Electrolux EACU/I-48H/DC/N3 (380)/EACO/I-48H/DC/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386x950x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Electrolux EACU-48H/UP2/N3/EACO-48H/UP2/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 114 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1386x950x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hisense AUV-48UR4SC/AUW-48U6SP1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 950x1386x340 |
Подпотолочный кондиционер
Daikin FHQ140CB/RZQSG140L9V
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 38 |
Воздухообмен, м³/ч | 2040 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1430х940х320 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hisense AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 96 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 950x1050x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Ballu BLC_CF-48H N1/N1_18Y
Производитель | Ballu |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1697x710x280 |
Напольно-потолочный кондиционер
Midea MUE-48HRN1-R/MOU-48HN1-R
Производитель | Midea |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 97 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1167x900x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Zanussi ZACU -48 H/ICE/FI/N1
Производитель | Zanussi |
Вес внеш. блока, Кг | 114 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 930x930x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Mitsubishi Electric PCA-RP125 KAQ / PUH-P125YHA
Производитель | Mitsubishi Electric |
Вес внеш. блока, Кг | 131 |
Вес внутр. блока, Кг | 38 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1350х950x360 |
Напольно-потолочный кондиционер
Lg UV48,NLDR0/UU48,U3DR0
Производитель | Lg |
Вес внеш. блока, Кг | 105,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 45,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 2160 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1380x950x330 |
Напольно-потолочный кондиционер
Pioneer KFF48UW/KON48UW
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 106 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255х945х340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Roda RS-CF48AX/RU-48AX3
Производитель | Roda |
Вес внеш. блока, Кг | 101,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 44,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 940x368x1366 |
Напольно-потолочный кондиционер
Timberk AC TIM 48LC CF6
Производитель | Timberk |
Вес внеш. блока, Кг | 101 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1366x940x368 |
Напольно-потолочный кондиционер
JAX ACT – 48 HE
Производитель | JAX |
Вес внеш. блока, Кг | 94 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1167*900*340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Aeronik ATH43K3HI/AUHN43NM3HO
Производитель | Aeronik |
Вес внеш. блока, Кг | 90 |
Вес внутр. блока, Кг | 32 |
Воздухообмен, м³/ч | 1650 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 84х101,8х41,2 |
Напольно-потолочный кондиционер
AUX AL-H48/5R1(U)/ALCF-H48/5R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 100.5 |
Вес внутр. блока, Кг | 44.5 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255x945x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Loriot LAC-48ACF
Производитель | Loriot |
Вес внеш. блока, Кг | 95 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 370х940х1325 |
Гарантия | 3 года |
Напольно-потолочный кондиционер
Systemair SYSPLIT CEILING 48 HP R
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 93,2 |
Вес внутр. блока, Кг | 31,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1750 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1170х900х350 |
Напольно-потолочный кондиционер
Dantex RK-48HTNE-W/RK-48CHTN
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 99 |
Вес внутр. блока, Кг | 38 |
Воздухообмен, м³/ч | 2177 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1250x940x340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Pioneer KFF48GV/KON48GV
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1100х1120х440 |
Напольно-потолочный кондиционер
Pioneer KFF48GW/KON48GW
Производитель | Pioneer |
Вес внеш. блока, Кг | 103 |
Вес внутр. блока, Кг | 46 |
Воздухообмен, м³/ч | 2400 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1100x1120x440 |
Напольно-потолочный кондиционер
Kentatsu KSHC140HFAN3/KSUC140HFAN3
Производитель | Kentatsu |
Вес внеш. блока, Кг | 94 |
Вес внутр. блока, Кг | 47 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1335x911x400 |
Кондиционер напольно-потолочного типа
Ballu BLC_M_CF-48HN1
Производитель | Ballu |
Вес внеш. блока, Кг | 100 |
Вес внутр. блока, Кг | 44 |
Воздухообмен, м³/ч | 1800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 1255х945х340 |
Напольно-потолочный кондиционер
Dantex RK-48HG3NE-W/RK-48CHG3N
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 97 |
Вес внутр. блока, Кг | 43 |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 820x940x460 |