Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
5.5 кВт - 18 BTU
Напольно-потолочный кондиционер
Timberk AC TIM 18LC CF5
Производитель | Timberk |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 18 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 530x800x286 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hyundai H-ALC3-18H
Производитель | Hyundai |
Вес внеш. блока, Кг | 42 |
Вес внутр. блока, Кг | 20 |
Воздухообмен, м³/ч | 1300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 605х780х290 |
Напольно-потолочный кондиционер
Airwell AWSI-FAF 018 N11/AWAU-YIF 018 H11
Производитель | Airwell |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 1070 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 540x848x320 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hisense AUV-18HR4SA/AUW-18H4SU1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 800х550х260 |
Напольно-потолочный кондиционер
Zanussi ZACU -18 H/ICE/FI/N1
Производитель | Zanussi |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 770x750x310 |
Напольно-потолочный кондиционер
AUX AL-H18/4R1(U)/ALCF-H18/4R1
Производитель | AUX |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 26 |
Воздухообмен, м³/ч | 920 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 590x800x300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Systemair SYSPLIT CEILING 18 HP Q
Производитель | Systemair |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 24,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 555х770х300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Ballu BLC_CF-18H N1/N1_18Y
Производитель | Ballu |
Вес внеш. блока, Кг | 27 |
Вес внутр. блока, Кг | 40 |
Воздухообмен, м³/ч | 920 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 995x710x280 |
Напольно-потолочный кондиционер
Daikin FLQN50EXV/RYN50CXV
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 47 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 876 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 651x855x328 |
Напольно-потолочный кондиционер
Haier AC18CS1ERA(S)/1U18FS2ERA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 43 |
Вес внутр. блока, Кг | 28,3 |
Воздухообмен, м³/ч | 800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 688x810x288 |
Напольно-потолочный кондиционер
IGC IFM-18H/U
Производитель | IGC |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 1150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 555x770x300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Electrolux EACU/I-18H/DC/N3/EACO/I-18H/DC/N3
Производитель | Electrolux |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 850 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 640x900x300 |
Подпотолочный кондиционер
Daikin FHQ50CB/(A)RXS50L
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 47 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 735x825x300 |
Подпотолочный кондиционер
Daikin FHQ60CB/RXS60L
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 48 |
Вес внутр. блока, Кг | 31 |
Воздухообмен, м³/ч | 1170 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 735x825x300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Kentatsu KSHF53HFAN1 / KSUT53HFAN1
Производитель | Kentatsu |
Вес внеш. блока, Кг | 36,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 24,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 1150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 770х555х300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Neoclima NS/NU-18T5
Производитель | Neoclima |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 30 |
Воздухообмен, м³/ч | 790 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 535x866x304 |
Напольно-потолочный кондиционер
Mitsubishi Heavy SRF50ZМX-S/SRC50ZSX-S
Производитель | Mitsubishi Heavy |
Вес внеш. блока, Кг | 45,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 19,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 720 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 600*860*238 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hisense AUV-18UR4SA1/AUW-18U4SZ1
Производитель | Hisense |
Вес внеш. блока, Кг | 45 |
Вес внутр. блока, Кг | 27 |
Воздухообмен, м³/ч | 1,500 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 900х640х300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Hitachi RAF-50NX2/RAM-52QH5
Производитель | Hitachi |
Вес внеш. блока, Кг | 40 |
Вес внутр. блока, Кг | 14 |
Воздухообмен, м³/ч | 648 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750x570x280 |
Напольный кондиционер
Daikin FVXG50K/RXG50L
Производитель | Daikin |
Вес внеш. блока, Кг | 48 |
Вес внутр. блока, Кг | 22 |
Воздухообмен, м³/ч | 732 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 735x825x300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Roda RS-CF18AX/RU-18AX1
Производитель | Roda |
Вес внеш. блока, Кг | 38,0 |
Вес внутр. блока, Кг | 25,0 |
Воздухообмен, м³/ч | 850 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 800х286х530 |
Напольно-потолочный кондиционер
Midea MUE-18HRN1-Q1/MOBA30U-18HN1-Q
Производитель | Midea |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 1150 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 770x555x300 |
Напольно-потолочный кондиционер
Dantex RK-18HTNE-W/RK-18CHTN
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 38 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 605x780x290 |
Напольно-потолочный кондиционер
Dantex RK-18HG3NE-W/RK-18CHG3N
Производитель | Dantex |
Вес внеш. блока, Кг | 39 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 700 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 548x761x256 |
Напольно-потолочный кондиционер
Haier AC18CS1ERA(S)/1U18DS1EAA
Производитель | Haier |
Вес внеш. блока, Кг | 41 |
Вес внутр. блока, Кг | 28,3 |
Воздухообмен, м³/ч | 800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 54,5х78,0х35,5 |
Напольно-потолочный кондиционер
JAX ACT – 20 HE
Производитель | JAX |
Вес внеш. блока, Кг | 39 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 800 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 593*761*279 |
Напольно-потолочный кондиционер
Sakata SIB-50TBV/SOB-50VB
Производитель | Sakata |
Вес внеш. блока, Кг | 37 |
Вес внутр. блока, Кг | 24 |
Воздухообмен, м³/ч | 1300 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 593x762x282 |
Напольно-потолочный кондиционер
Airwell FWDB/YMDB 018
Производитель | Airwell |
Вес внеш. блока, Кг | 35,5 |
Вес внутр. блока, Кг | 25,8 |
Воздухообмен, м³/ч | 900 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 554x800x333 |
Напольно-потолочный кондиционер
Dahatsu NP18K
Производитель | Dahatsu |
Вес внеш. блока, Кг | 42 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 850 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 530х800х286 |
Напольно-потолочный кондиционер
Loriot LAC-18ACF
Производитель | Loriot |
Вес внеш. блока, Кг | 42 |
Вес внутр. блока, Кг | 25 |
Воздухообмен, м³/ч | 595 |
Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 315х800x545 |