Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Наши новости
Инновационная вентиляционная установка от KOMFOVENT уже доступна в России
Компания KOMFOVENT приступила к производству инновационной вентиляционной установки с роторным теплоутилизатором DOMEKT R300V с новейшей автоматикой C6.
Устанавлийте, подключайте и настрайте купленную технику сами!!!
Вы можете установить, подключить и настроить купленную технику сами или попросить друзей и родственников помочь вам, чтобы в полной мере насладиться долгожданной покупкой. Но в этом случае никто не сможет гарантировать корректную работу вашего устройства.
GRUNDFOS обновил линейку бытовых насосов
В апреле 2018 года концерн GRUNDFOS расширил линейку компактных насосов UPA, предназначенных для повышения давления в сети водоснабжения частных домов, квартир, а также небольших офисов, магазинов, кафе. Новая модель UPA 15–120 мощностью 200 ватт отличается более высоким напором (до 12 метров) и расходом до 2,4 кубометра в час.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Блог
Гарантийные и негарантийные случаи поломки кондиционеров
Если кондиционер при правильной эксплуатации ломается в течение гарантийного срока
Вреден ли кондиционер?
Опасения перед таким «монстром» как кондиционер имеет глубокие корни, причем, чем меньше человек образован, тем страхи более «продвинуты» и запущены.
Настенные сплит системы
Настенные сплит-системы — самый популярный тип кондиционеров. Они состоят из двух блоков, что позволяет значительно снизить уровень шума в помещении.
Пеллетные
Пеллетная горелка
Zota FOX 25
Производитель | Zota |
Max расход топлива, кг/ч | 4,9 |
Max теп. мощность, кВт | 25 |
Min теп. мощность, кВт | 5 |
Вес, кг | 16 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 500
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 550,0 |
Min теп. мощность, кВт | 100,0 |
Вес, кг | 110 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 300
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 350,0 |
Min теп. мощность, кВт | 200,0 |
Вес, кг | 90 |
Пеллетная горелка
Wirbel CPPL 20-35
Производитель | Wirbel |
Max теп. мощность, кВт | 35,0 |
Min теп. мощность, кВт | 20,0 |
Вес, кг | 1 |
Гарантия | 1 год |
Пеллетная горелка
Wirbel CPPL 40/50
Производитель | Wirbel |
Max теп. мощность, кВт | 50,0 |
Min теп. мощность, кВт | 40,0 |
Вес, кг | 1 |
Гарантия | 1 год |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 35 ECO
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 35 |
Min теп. мощность, кВт | 5 |
Вес, кг | 17 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell Eco 35
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 35,0 |
Min теп. мощность, кВт | 5,0 |
Вес, кг | 17 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 25
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 25 |
Min теп. мощность, кВт | 5 |
Вес, кг | 17 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 30
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 30 |
Min теп. мощность, кВт | 10 |
Вес, кг | 21 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 25
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 25,0 |
Min теп. мощность, кВт | 5,0 |
Вес, кг | 17 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 30
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 30 |
Min теп. мощность, кВт | 10 |
Вес, кг | 21 |
Пеллетная горелка
Wirbel CPPL 70/90
Производитель | Wirbel |
Max теп. мощность, кВт | 90,0 |
Min теп. мощность, кВт | 70,0 |
Вес, кг | 1 |
Гарантия | 1 год |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 40
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 40 |
Min теп. мощность, кВт | 10 |
Вес, кг | 23 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 55 ECO
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 55 |
Min теп. мощность, кВт | 15 |
Вес, кг | 20 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 40
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 40 |
Min теп. мощность, кВт | 10 |
Вес, кг | 23 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 70
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 70 |
Min теп. мощность, кВт | 15 |
Вес, кг | 26 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 70
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 70 |
Min теп. мощность, кВт | 15 |
Вес, кг | 26 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 90
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 90 |
Min теп. мощность, кВт | 30 |
Вес, кг | 28 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 90
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 90 |
Min теп. мощность, кВт | 30 |
Вес, кг | 28 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 150
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 150 |
Min теп. мощность, кВт | 50 |
Вес, кг | 32 |
Пеллетная горелка
Ecosystem Pell 150
Производитель | Ecosystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/8 |
Max теп. мощность, кВт | 150,0 |
Min теп. мощность, кВт | 50,0 |
Вес, кг | 32 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 300 V2
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 300 |
Min теп. мощность, кВт | 30 |
Вес, кг | 90 |
Пеллетная горелка
Sunsystem PELL 500 V2
Производитель | Sunsystem |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | диаметр 8 |
Max теп. мощность, кВт | 500 |
Min теп. мощность, кВт | 50 |
Вес, кг | 110 |
Пеллетная горелка
Lamborghini ECO 3,4 P
Производитель | Lamborghini |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/35 |
Max расход топлива, кг/ч | 7,2 |
Max теп. мощность, кВт | 34,1 |
Min расход топлива, кг/ч | 2,9 |
Пеллетная горелка
Lamborghini ECO 5,5 P
Производитель | Lamborghini |
Max размер пеллет (диаметр/длина), мм | 6/35 |
Max расход топлива, кг/ч | 11,6 |
Max теп. мощность, кВт | 55,0 |
Min расход топлива, кг/ч | 6,3 |